Marca | PCE Instruments |
Dimensiones L x A x H [mm] | 44 x 87 x 23 |
Peso (kg) | 0,04 |
Rango de medición máx. de la humedad relativa [% h.r.] | 100 |
Precisión de la humedad relativa [% h.r.] | 1,8 |
Rango de medición mín. de luz [lx] | 0,045 |
Rango de medición máx. de luz [lx] | 188000 |
Rango de medición mín. de presión atmosférica [hPa] | 10 |
Rango de medición máx. de presión atmosférica [hPa] | 2000 |
Precisión de la presión atmosférica [hPa] | 4 |
Rango de medición mín. de vibración | -16 g |
Rango de medición máx. de vibración | 16 g |
Precisión de vibración | 0,24 g |
Rango de medición de la temperatura mín. | -20 °C |
Rango de medición de temperatura máx. | 65 °C |
Resolución de temperatura | Null Null |
Precisión de la temperatura | 0,2 °C |
Alcance de suministro | 1x medidor de luz PCE-VDL 16I 1x cable de datos USB - USB Micro 1x tarjeta de memoria SD de 32 GB 1x elemento deslizante para tarjeta SD 1x lápiz USB con software para PC e instrucciones de uso |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Marca | PCE Instruments |
Dimensiones L x A x H [mm] | 44 x 87 x 23 |
Peso (kg) | 0,04 |
Rango de medición máx. de la humedad relativa [% h.r.] | 100 |
Precisión de la humedad relativa [% h.r.] | 1,8 |
Rango de medición mín. de luz [lx] | 0,045 |
Rango de medición máx. de luz [lx] | 188000 |
Rango de medición mín. de presión atmosférica [hPa] | 10 |
Rango de medición máx. de presión atmosférica [hPa] | 2000 |
Precisión de la presión atmosférica [hPa] | 4 |
Rango de medición mín. de vibración | -16 g |
Rango de medición máx. de vibración | 16 g |
Precisión de vibración | 0,24 g |
Rango de medición de la temperatura mín. | -20 °C |
Rango de medición de temperatura máx. | 65 °C |
Resolución de temperatura | Null Null |
Precisión de la temperatura | 0,2 °C |
Alcance de suministro | 1x medidor de luz PCE-VDL 16I 1x cable de datos USB - USB Micro 1x tarjeta de memoria SD de 32 GB 1x elemento deslizante para tarjeta SD 1x lápiz USB con software para PC e instrucciones de uso |
Muy buen producto, fácil de usar y de excelente calidad.
Lo volvería a comprar, muy buen producto.
Muy feliz con la compra, totalmente recomendado.
Gran calidad, excelente atención y envío rápido.